Optek Technology / TT Electronics
Optek Technology / TT Electronics| Part Number | OP755C | Hiersteller | Optek Technology / TT Electronics |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | PHOTOTRNS NPN W/RES SIDE LOOK | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 4990 pcs stock | Datenlabel | OP755C.pdf |
| Wellenlängt | 935nm | Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 30V |
| Viewing Angle | - | Serie | * |
| Power - Max | 200mW | Verpakung | Bulk |
| Package / Case | Radial | Orientéierung | Side View |
| Operatioun Temperatur | -40°C ~ 100°C (TA) | Mounting Type | Through Hole |
| Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Detailbeschreiwung | Phototransistor 935nm Side View Radial | Aktuell - Däischter (Id) (Max) | 100nA |
| Aktuell - Sammler (Ic) (Max) | 30mA | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschte hänkt vun der Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschte hänkt vun der Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschte hänkt vun der Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschte hänkt vun der Zone a vum Land of. |



